【安徽】六安市市场监管局2023年第三季度计量监督抽查信息公示
六安市市场监管局2023年第三季度计量监督抽查信息公示 | |||||||||||
编号 | 受检单位 | 所属区域 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 日期批号 | 检测结果 | 不合格项 | 报告编号 | 检验单位 | 备注 |
1 | 安徽霄月商业管理有限公司 | 市区 | “华班”十全大福月饼 | / | 华班 | 20230815 | 合格 | / | YCJY2023-3-000001 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
2 | 安徽霄月商业管理有限公司 | 市区 | “荣诚”花悦金华(月饼) | / | 荣诚 | 20230830 | 合格 | / | YCJY2023-3-000002 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
3 | 安徽永辉超市有限公司六安万达分公司 | 市区 | “庐州国斌”臻礼 | / | 庐州国斌 | 20230815 | 合格 | / | YCJY2023-3-000003 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
4 | 安徽丞吉食品有限公司六安万达店 | 市区 | 詹记月话古今 | / | / | 20230901A | 合格 | / | YCJY2023-3-000004 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
5 | 六安大润发商业有限公司 | 市区 | “琪华”感恩福礼月饼 | / | 琪华 | 20230815 | 合格 | / | YCJY2023-3-000005 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
6 | 六安大润发商业有限公司 | 市区 | “富贵红”感恩有礼月饼 | / | 富贵红 | 20230828 | 合格 | / | YCJY2023-3-000006 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
7 | 六安乐尔辉商贸有限公司宝恒广场分公司 | 市区 | 禧福红色(月饼礼盒) | / | / | 20230903 | 合格 | / | YCJY2023-3-000007 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
8 | 六安乐尔辉商贸有限公司宝恒广场分公司 | 市区 | 中义呈祥红色(月饼礼盒) | / | / | 20230902 | 合格 | / | YCJY2023-3-000008 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
9 | 六安市金安区万家汇生鲜百货店 | 市区 | 礼悦金秋月饼礼盒 | / | / | 20230821 | 合格 | / | YCJY2023-3-000009 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
10 | 六安市金安区万家汇生鲜百货店 | 市区 | 团团圆圆(广式月饼) | / | 冠生园 | 20230818 | 合格 | / | YCJY2023-3-000010 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
11 | 六安市齐头山茶业有限公司 | 市区 | “齐头山”黄山毛峰 | / | 齐头山 | 20230920 | 合格 | / | YCJY2023-3-000011 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
12 | 六安市齐头山茶业有限公司 | 市区 | “齐头山”霍山黄芽 | / | 齐头山 | 20230920 | 合格 | / | YCJY2023-3-000012 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
13 | 六安市齐头山茶业有限公司 | 市区 | “齐头山”六安瓜片 | / | 齐头山 | 20230920 | 合格 | / | YCJY2023-3-000013 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
14 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司六安分公司 | 市区 | “汉唐清茗”六安瓜片茶 | / | 汉唐清茗 | 20230425 | 合格 | / | YCJY2023-3-000014 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
15 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司六安分公司 | 市区 | “汉唐清茗”霍山黄芽 | / | 汉唐清茗 | 20230517 | 合格 | / | YCJY2023-3-000015 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
16 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司六安分公司 | 市区 | “汉唐清茗”霍山黄芽茶 | / | 汉唐清茗 | 20230206 | 合格 | / | YCJY2023-3-000016 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
17 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司六安分公司 | 市区 | “汉唐清茗”霍山黄芽-琥珀黄 | / | 汉唐清茗 | 20230820 | 合格 | / | YCJY2023-3-000017 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
18 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司六安分公司 | 市区 | “润思”润思祁红 | / | 汉唐清茗 | 20230118 | 合格 | / | YCJY2023-3-000018 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
19 | 徽六茶叶六安市七里站店 | 市区 | “徽六”六安瓜片茶 | / | 徽六 | 20230913 | 合格 | / | YCJY2023-3-000019 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
20 | 徽六茶叶六安市七里站店 | 市区 | “徽六”六安瓜片茶 | / | 徽六 | 20230706 | 合格 | / | YCJY2023-3-000020 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
21 | 徽六茶叶六安市七里站店 | 市区 | “徽六”六安瓜片茶 | / | 徽六 | 20230827 | 合格 | / | YCJY2023-3-000021 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
22 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店 | 市区 | 黄山毛峰茶 | / | / | 20230815 | 合格 | / | YCJY2023-3-000022 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
23 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店 | 市区 | “华方苑”碧螺春茶 | / | 华方苑 | 20230801 | 合格 | / | YCJY2023-3-000023 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
24 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店 | 市区 | “华方苑”祁门红茶 | / | 华方苑 | 20230801 | 合格 | / | YCJY2023-3-000024 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
25 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店 | 市区 | “华方苑”祁门红茶 | / | 华方苑 | 20230801 | 合格 | / | YCJY2023-3-000025 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
26 | 安徽永辉超市有限公司六安海心沙分公司 | 市区 | “徽府茶行”大制系列(黄山毛峰) | / | 徽府茶行 | 20230625 | 合格 | / | YCJY2023-3-000026 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
27 | 安徽永辉超市有限公司六安海心沙分公司 | 市区 | “徽府茶行”大制系列(祁门红茶) | / | 徽府茶行 | 20230815 | 合格 | / | YCJY2023-3-000027 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
28 | 安徽永辉超市有限公司六安海心沙分公司 | 市区 | “徽府茶行”四大国礼 | / | 徽府茶行 | 20230825 | 合格 | / | YCJY2023-3-000028 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
29 | 安徽永辉超市有限公司六安海心沙分公司 | 市区 | “徽府茶行”心制系列·闲举 (黄山毛峰) | / | 徽府茶行 | 20230625 | 合格 | / | YCJY2023-3-000029 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
30 | 安徽永辉超市有限公司六安海心沙分公司 | 市区 |
“徽府茶行” 心制系列·闲举 (六安瓜片)
| / | 徽府茶行 | 20230830 | 合格 | / | YCJY2023-3-000030 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
31 | 六安宝瑞达农资有限公司 | 市区 | “史丹利”大量元素水溶肥料 | 100g | 史丹利 | 210423406140822 | 合格 | / | LJJY2023-3-000001 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
32 | 六安宝瑞达农资有限公司 | 市区 | “娄农懒汉乐”苄·乙 | 40g | / | 20230209 | 合格 | / | LJJY2023-3-000002 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
33 | 六安宝瑞达农资有限公司 | 市区 | “世佳”三环唑 | 15g | 世佳 | Q/SEGA035-2020 | 合格 | / | LJJY2023-3-000003 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
34 | 六安市金安区三十铺镇金港世纪华联超市 | 市区 | “雀巢”花心杂果果汁软糖 | 60g | 雀巢 | 20230510 | 合格 | / | LJJY2023-3-000004 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
35 | 六安市金安区三十铺镇金港世纪华联超市 | 市区 | “可可买”椒盐肉松锅巴 | 52g | / | 20230810 | 合格 | / | LJJY2023-3-000005 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
36 | 六安市金安区三十铺镇金港世纪华联超市 | 市区 | “士力架”花生夹心巧克力 | 70g | 士力架 | 20230810 | 合格 | / | LJJY2023-3-000006 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
37 | 六安市金安区三十铺镇金港世纪华联超市 | 市区 | “徽磨坊”偶氏阿香蒸肉粉 | 205g | 徽磨坊 | 20230701 | 合格 | / | LJJY2023-3-000007 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
38 | 六安市金安区三十铺镇金港世纪华联超市 | 市区 | “肖家香料”白芝麻 | 40g | 肖家香料 | 20230804 | 合格 | / | LJJY2023-3-000008 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
39 | 六安市金安区三十铺镇金港世纪华联超市 | 市区 | “贯润”鲜鸡蛋卷 | 228g | 贯润 | 20230804 | 合格 | / | LJJY2023-3-000009 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
40 | 安徽省裕安区独山军粮供应站粮油超市 | 市区 | “裕宝”葛根粉条 | 250g | 裕宝 | 20230726 | 合格 | / | LJJY2023-3-000010 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
41 | 安徽省裕安区独山军粮供应站粮油超市 | 市区 | “裕宝”红薯粉丝 | 250g | 裕宝 | 20230816 | 合格 | / | LJJY2023-3-000011 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
42 | 安徽省裕安区独山军粮供应站粮油超市 | 市区 | “裕宝”橡子粉条 | 250g | 裕宝 | 20230902 | 合格 | / | LJJY2023-3-000012 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
43 | 安徽省裕安区独山军粮供应站粮油超市 | 市区 | “徽粮坊”膳食杂粮 | 350g | 徽粮坊 | 20230807 | 合格 | / | LJJY2023-3-000013 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
44 | 安徽省裕安区独山军粮供应站粮油超市 | 市区 | “佛子岭”劲道宽芯挂面 | 800g | 佛子岭 | 20230819 | 合格 | / | LJJY2023-3-000014 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
45 | 安徽省裕安区独山军粮供应站粮油超市 | 市区 | “皖雲”大别山菌汤包 | 50g | 皖雲 | 20230108 | 合格 | / | LJJY2023-3-000015 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
46 | 六安市金安区幸福松鼠零食店 | 市区 | “琅琅脆”小鱼小虾 | 26g | / | 20230601 | 合格 | / | LJJY2023-3-000016 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
47 | 六安市金安区幸福松鼠零食店 | 市区 | “有馍有样”鲜奶小酥(牛奶味) | 52g | / | 20230601 | 合格 | / | LJJY2023-3-000017 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
48 | 六安市金安区幸福松鼠零食店 | 市区 | “臻采”抹茶味熔岩曲奇小丸子 | 55g | / | 20230525 | 合格 | / | LJJY2023-3-000018 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
49 | 六安市金安区幸福松鼠零食店 | 市区 | 椰子卷(生椰拿铁味) | 60g | / | 20230513 | 合格 | / | LJJY2023-3-000019 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
50 | 六安市金安区幸福松鼠零食店 | 市区 | “奇事”巧克力脆星球 | 70g | 奇事 | 20230513 | 合格 | / | LJJY2023-3-000020 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
51 | 六安市金安区幸福松鼠零食店 | 市区 | “脆升升”香脆薯条 | 40g | 脆升升 | 20230623 | 合格 | / | LJJY2023-3-000021 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
52 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 |
“中栗”海盐板栗
| 60g | 中栗 | 20230801 | 合格 | / | LJJY2023-3-000022 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
53 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “阿尔卑斯”葡萄酸奶味软糖 | 33g | 阿尔卑斯 | 20230707 | 合格 | / | LJJY2023-3-000023 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
54 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “王小卤”虎皮凤爪 | 68g | 王小卤 | 20230801 | 合格 | / | LJJY2023-3-000024 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
55 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | 甘派综合果仁 | 42g | / | 20230809 | 合格 | / | LJJY2023-3-000025 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
56 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “无穷农场”香卤鸡蛋 | 30g | 无穷 | 20230802 | 合格 | / | LJJY2023-3-000026 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
57 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “卧龙”卧龙锅巴 | 62g | 卧龙 | 2023080210923 | 合格 | / | LJJY2023-3-000027 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
58 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “卧龙”小麻花(甜辣味) | 62g | 卧龙 | 20230811 | 合格 | / | LJJY2023-3-000028 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
59 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “维力”张君雅小妹妹五香海苔风味休闲丸子 | 80g | 维力 | A20230418 | 合格 | / | LJJY2023-3-000029 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
60 | 六安市金安区好想来皖西大道店 | 市区 | “盼盼”麦香鸡味块 | 60g | 盼盼 | 2023081021 | 合格 | / | LJJY2023-3-000030 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
61 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 市区 | “新华饲料”肉用仔鸡中期配合饲料 | 40kg | 新华饲料 | 20230912 | 合格 | / | LJJY2023-3-000031 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
62 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 市区 | “新华饲料”肉用仔鸡中期配合饲料(22-24) | 40kg | 新华饲料 | 20230913 | 合格 | / | LJJY2023-3-000032 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
63 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 市区 | “新华饲料”513肉用仔鸡后期配合饲料 | 40kg | 新华饲料 | 20230913 | 合格 | / | LJJY2023-3-000033 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
64 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 市区 | “新华饲料”淡水鱼配合饲料 | 40kg | 新华饲料 | 20230913 | 合格 | / | LJJY2023-3-000034 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
65 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 市区 | “新华饲料”548k肉用仔鸭前期配合饲料 | 40kg | 新华饲料 | 20230902 | 合格 | / | LJJY2023-3-000035 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
66 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 市区 | “新华饲料”524蛋鸡产蛋期配合饲料 | 40kg | 新华饲料 | 20230902 | 合格 | / | LJJY2023-3-000036 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
67 | 六安市翁家塘坊食品有限公司 | 市区 | “翁家塘坊”翁家塘坊花生糖 | 280g | 翁家塘坊 | 20230913 | 合格 | / | LJJY2023-3-000037 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
68 | 六安市翁家塘坊食品有限公司 | 市区 | “翁家塘坊”翁家塘坊花生糖 | 150g | 翁家塘坊 | 20230913 | 合格 | / | LJJY2023-3-000038 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
69 | 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 市区 | “六州”六州花生糖 | 300g | 六州 | 20230915 | 合格 | / | LJJY2023-3-000039 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
70 | 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 市区 | “六州”黑芝麻酥
| 198g | 六州 | 20230910 | 合格 | / | LJJY2023-3-000040 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
71 | 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 市区 | “六州”六州牌姜糖 | 220g | 六州 | 20230912 | 合格 | / | LJJY2023-3-000041 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
72 | 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 市区 | “六州”六州花生糖 | 268g | 六州 | 20230822 | 合格 | / | LJJY2023-3-000042 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
73 | 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 市区 | “六州”六州花生糖 | 220g | 六州 | 20230902 | 合格 | / | LJJY2023-3-000043 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
74 | 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 市区 | “六州”六州牌黑芝麻酥 | 180g | 六州 | 20230822 | 合格 | / | LJJY2023-3-000044 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
75 | 六安市臻天然宠物食品股份有限公司 | 市区 | “大玛士”鸡肉益生元 | 1.5kg | 大玛士 | 20230813 | 合格 | / | LJJY2023-3-000045 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
76 | 六安市臻天然宠物食品股份有限公司 | 市区 | “大玛士”黑毛猪/兔肉全价犬粮 | 1.5kg | 大玛士 | 20230813 | 合格 | / | LJJY2023-3-000046 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
77 | 六安市臻天然宠物食品股份有限公司 | 市区 | “大玛士”三文鱼/海藻全价犬粮 | 1.5kg | 大玛士 | 20230814 | 合格 | / | LJJY2023-3-000047 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
78 | 六安市臻天然宠物食品股份有限公司 | 市区 | “大玛士”全鱼/海藻全价猫粮 | 1.5kg | 大玛士 | 20230808 | 合格 | / | LJJY2023-3-000048 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
79 | 六安市臻天然宠物食品股份有限公司 | 市区 | “大玛士”鸭肉/梨全价犬粮 | 1.5kg | 大玛士 | 20230810 | 合格 | / | LJJY2023-3-000049 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
80 | 六安市臻天然宠物食品股份有限公司 | 市区 | “大玛士”全肉/DHA全价幼年期猫粮 | 1.5kg | 大玛士 | 20230804 | 合格 | / | LJJY2023-3-000050 | 六安市计量测试研究所 | 生产领域 |
81
| 中国石化安徽六安石油分公司三里河加油站 | 舒城县 | 加油机 | 42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201802 | 合格 | / | RLJY2023-3-000001 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
82
| 中国石化安徽六安石油分公司三里河加油站 | 舒城县 | 加油机 | 42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201802 | 合格 | / | RLJY2023-3-000002 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
83 | 中国石化安徽六安石油分公司三里河加油站 | 舒城县 | 加油机 | 42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201802 | 合格 | / | RLJY2023-3-000003 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
84 | 中国石化安徽六安石油分公司三里河加油站 | 舒城县 | 加油机 | 42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201802 | 合格 | / | RLJY2023-3-000004 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
85
| 中国石化安徽六安石油分公司三里河加油站 | 舒城县 | 加油机 | 42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201802 | 合格 | / | RLJY2023-3-000005 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
86 | 中化石油舒城县龙潭北路加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D2220H | 正星科技股份有限公司 | 201903 | 合格 | / | RLJY2023-3-000006 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
87 | 中化石油舒城县龙潭北路加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D2220H | 正星科技股份有限公司 | 201903 | 合格 | / | RLJY2023-3-000007 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
88 | 中化石油舒城县龙潭北路加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D2220H | 正星科技股份有限公司 | 201903 | 合格 | / | RLJY2023-3-000008 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
89 | 中化石油舒城县龙潭北路加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D2220H | 正星科技股份有限公司 | 201903 | 合格 | / | RLJY2023-3-000009 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
90 | 中化石油舒城县龙潭北路加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D2220H | 正星科技股份有限公司 | 201903 | 合格 | / | RLJY2023-3-000010 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
91 | 舒城县城关镇环城加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D6363H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000011 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
92 | 舒城县城关镇环城加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D6363H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000012 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
93 | 舒城县城关镇环城加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D6363H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000013 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
94 | 舒城县城关镇环城加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D6363H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000014 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
95 | 舒城县城关镇环城加油站 | 舒城县 | 加油机 | 46D6363H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000015 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
96 | 中化石油金寨县金顾路站 | 金寨县 | 加油机 | DS4240H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000016 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
97 | 中化石油金寨县金顾路站 | 金寨县 | 加油机 | DS4240H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000017 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
98 | 中化石油金寨县金顾路站 | 金寨县 | 加油机 | DS4240H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000018 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
99 | 中化石油金寨县金顾路站 | 金寨县 | 加油机 | DS4240H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000019 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
100 | 中化石油金寨县金顾路站 | 金寨县 | 加油机 | DS4240H | 正星科技股份有限公司 | 202010 | 合格 | / | RLJY2023-3-000020 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
101 | 金寨东环线加油加气站 | 金寨县 | 加油机 | 56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000021 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
102 | 金寨东环线加油加气站 | 金寨县 | 加油机 | 56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000022 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
103 | 金寨东环线加油加气站 | 金寨县 | 加油机 | 56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000023 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
104 | 金寨东环线加油加气站 | 金寨县 | 加油机 | 56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000024 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
105 | 金寨东环线加油加气站 | 金寨县 | 加油机 | 56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000025 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
106 | 金寨德强石油江店站 | 金寨县 | 加油机 | SK56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000026 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
107 | 金寨德强石油江店站 | 金寨县 | 加油机 | SK56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000027 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
108 | 金寨德强石油江店站 | 金寨县 | 加油机 | SK56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000028 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
109 | 金寨德强石油江店站 | 金寨县 | 加油机 | SK56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000029 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
110 | 金寨德强石油江店站 | 金寨县 | 加油机 | SK56QF424K | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 202306 | 合格 | / | RLJY2023-3-000030 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
111 | 霍邱县新店镇开源加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 202004 | 合格 | / | RLJY2023-3-000031 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
112 | 霍邱县新店镇开源加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 202004 | 合格 | / | RLJY2023-3-000032 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
113
| 霍邱县新店镇开源加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 202004 | 合格 | / | RLJY2023-3-000033 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
114 | 霍邱县新店镇开源加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 202004 | 合格 | / | RLJY2023-3-000034 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
115 | 霍邱县新店镇开源加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 202004 | 合格 | / | RLJY2023-3-000035 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
116 | 霍邱县霍寿路加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS46J4220F | 正星科技股份有限公司 | 201001 | 合格 | / | RLJY2023-3-000036 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
117 | 霍邱县霍寿路加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS46J4220F | 正星科技股份有限公司 | 201001 | 合格 | / | RLJY2023-3-000037 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
118 | 霍邱县霍寿路加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS46J4220F | 正星科技股份有限公司 | 201001 | 合格 | / | RLJY2023-3-000038 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
119 | 霍邱县霍寿路加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS46J4220F | 正星科技股份有限公司 | 201001 | 合格 | / | RLJY2023-3-000039 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
120 | 霍邱县霍寿路加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS46J4220F | 正星科技股份有限公司 | 201001 | 合格 | / | RLJY2023-3-000040 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
121 | 中国石化霍邱第二加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201511 | 合格 | / | RLJY2023-3-000041 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
122 | 中国石化霍邱第二加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201511 | 合格 | / | RLJY2023-3-000042 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
123 | 中国石化霍邱第二加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201511 | 合格 | / | RLJY2023-3-000043 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
124 | 中国石化霍邱第二加油站 | 霍邱县 | 加油机 | CS42D4443H | 正星科技股份有限公司 | 201511 | 合格 | / | RLJY2023-3-000044 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
125 | 霍邱蓼城加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 201912 | 合格 | / | RLJY2023-3-000045 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
126 | 霍邱蓼城加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 201912 | 合格 | / | RLJY2023-3-000046 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
127 | 霍邱蓼城加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 201912 | 合格 | / | RLJY2023-3-000047 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
128 | 霍邱蓼城加油站 | 霍邱县 | 加油机 | EG7-422 | 河南英高能源科技有限公司 | 201912 | 合格 | / | RLJY2023-3-000048 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
129 | 霍山城关加油站 | 霍山县 | 加油机 | HM-D424Q | 日照惠明机械设备有限公司 | 202302 | 合格 | / | RLJY2023-3-000049 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
130 | 霍山城关加油站 | 霍山县 | 加油机 | HM-D424Q | 日照惠明机械设备有限公司 | 202302 | 合格 | / | RLJY2023-3-000050 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
131 | 霍山城关加油站 | 霍山县 | 加油机 | HM-D424Q | 日照惠明机械设备有限公司 | 202302 | 合格 | / | RLJY2023-3-000051 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
132 | 霍山县恒安加油站 | 霍山县 | 加油机 | CMD1687SK-GAQ | 鸿洋集团有限公司 | 202304 | 合格 | / | RLJY2023-3-000052 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
133 | 霍山县恒安加油站 | 霍山县 | 加油机 | CMD1687SK-GAQ | 鸿洋集团有限公司 | 202304 | 合格 | / | RLJY2023-3-000053 | 六安市计量测试研究所 | 流通领域 |
